DEPARTAMENTO 01-Atlantida | 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jorge | 10 | 42 | 24 | 22 | 50 | 2 | 8 | 6 |
Luis | 21 | 19 | 18 | 17 | 20 | 11 | 25 | 32 |
Salvador | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
RESULTADOS | 50 -1 | 42 -1 | 32 -2 | 25 -2 | 24 -1 | 22 -1 | 21 -2 | 20 -2 |
MUNICIPIO | ||||||||
01-La Ceiba | ||||||||
Jorge | 10 | 42 | 24 | 22 | 50 | 2 | 8 | 6 |
Luis | 21 | 19 | 18 | 17 | 20 | 11 | 25 | 32 |
Salvador | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
RESULTADOS | 50 -1 | 42 -1 | 32 -2 | 25 -2 | 24 -1 | 22 -1 | 21 -2 | 20 -2 |
02-EL Porvenir | ||||||||
03-Esparta | ||||||||
04-Jutiapa | ||||||||
05-La Masica | ||||||||
06-San Francisco | ||||||||
07-Tela | ||||||||
08-Arizona |